PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN PENEBEL
DESA BURUAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTIVITAS ATAU JENIS PEKERJAANNYA DI DESA BURUAN, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 381 186 195
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 147 0 147
3 PELAJAR/MAHASISWA 222 107 115
4 PENSIUNAN 84 50 34
5 APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) 49 23 26
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 4 0
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 7 7 0
8 PERDAGANGAN 7 5 2
9 PETANI/PEKEBUN 338 159 179
10 PETERNAK 3 3 0
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
12 INDUSTRI 0 0 0
13 KONSTRUKSI 0 0 0
14 TRANSPORTASI 2 2 0
15 KARYAWAN SWASTA 526 313 213
16 KARYAWAN BUMN 1 1 0
17 KARYAWAN BUMD 0 0 0
18 KARYAWAN HONORER 8 6 2
19 BURUH HARIAN LEPAS 48 36 12
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 8 4 4
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
22 BURUH PETERNAKAN 0 0 0
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0 0
24 TUKANG CUKUR 0 0 0
25 TUKANG LISTRIK 0 0 0
26 TUKANG BATU 0 0 0
27 TUKANG KAYU 1 1 0
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0 0
30 TUKANG JAHIT 4 0 4
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 1 1 0
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 0 0 0
35 MEKANIK 0 0 0
36 SENIMAN 0 0 0
37 TABIB 0 0 0
38 PARAJI 0 0 0
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 0 0 0
42 PENDETA 0 0 0
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 0 0 0
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0 0
46 JURU MASAK 0 0 0
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0 0
64 DOSEN 0 0 0
65 GURU 14 3 11
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 0 0 0
68 NOTARIS 0 0 0
69 ARSITEK 0 0 0
70 AKUNTAN 0 0 0
71 KONSULTAN 0 0 0
72 DOKTER 1 1 0
73 BIDAN 2 0 2
74 PERAWAT 1 0 1
75 APOTEKER 0 0 0
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 0 0 0
80 PENELITI 0 0 0
81 SOPIR 1 1 0
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 0 0 0
84 PEDAGANG 68 20 48
85 PERANGKAT DESA 8 7 1
86 KEPALA DESA 0 0 0
87 BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTA 74 52 22
89 LAINNYA 11 3 8
JUMLAH 2021 995 1026
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 2021 995 1026

22 Juni 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA BURUAN




I NENGAH SUDARJANA
NIPD/NIP :
  BURUAN, 22 JUNI 2026
SEKRETARIS DESA BURUAN




I WAYAN ARDITA
NIPD/NIP :